|
Yıl |
Model |
Üretim Adedi |
| 1904 - 1906 | 10hp | 16 |
| 1905 | 15hp | 6 |
| 1905 -1906 | 20hp | 40 |
| 1905 - 1906 | 30hp | 31 |
| 1905 - 1906 | V8 Legal Limit | 3 |
| 1907 - 1925 | 40/50hp Silver Ghost | 6,173 |
| 1921 - 1926 | 40/50hp Springfield Ghost | 1,701 |
| 1922 - 1929 | 20hp | 2,940 |
| 1925 - 1929 | New Phantom (Phantom I) | 2,212 |
| 1926 - 1931 | New Phantom Springfield | 1.225 |
| 1929 - 1936 | 20/25hp | 3,827 |
| 1929 - 1935 | Phantom II | 1,672 |
| 1936 - 1938 | 25/30 | 1,201 |
| 1936 - 1939 | Phantom III | 71 |
| 1938 - 1939 | Wraith | 491 |
| YIL | Model | Üretim Adedi |
| 1947 - 1959 | Silver Wraith | 1,783 |
| 1949 - 1955 | Silver Dawn | 785 |
| 1950 - 1956 | Phantom IV | 18 |
| 1955 - 1959 | Silver Cloud | 2,359 |
| 1959 - 1962 | Silver Cloud II | 2,716 |
| 1962 - 1966 | Silver Cloud III | 2,376 |
| 1959 - 1968 | Phantom V | 832 |
| 1965 - 1976 | Silver Shadow | 19,493 |
| 1965 - 1976 | 2 door/drophead | 1,111 |
| 1968 - | Phantom VI | |
| 1977 - 1981 | Silver Shadow II | 10,560 |

Yıllara Göre Üretim Rakamları










